Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | пр-кт. Губкина, 26 |
|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО УК СЕВЕРНЫЙ ДОМ |
|---|
| Код дома по ФИАС | ee59d696-d464-4274-bf6e-3b46858bad49 |
|---|
| ОКТМО | 71956000001 |
|---|
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 2015 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | не задано |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | не задано |
|---|
| Тип проекта здания | не задано |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 10 |
|---|
| Количество подземных этажей | 1 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 0 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 264 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 10 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 7765.76 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 2210.1 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 2797.76 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 2757.9 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
|---|
| Количество балконов | не задано |
|---|
| Количество лоджий | не задано |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
|---|
| Общий износ здания | 0 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
|---|
| Кол-во подъездов | 5 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 274 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 264 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 10 |
|---|
| Год постройки | 2015 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
40094007401540084016400665424011401340104012847840174014
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
| Наименование | ООО УК СЕВЕРНЫЙ ДОМ |
| Дата начала управления | 20 апреля 2015 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 20 апреля 2015 г. |
| Файлы | (не задано) |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Нет результатов. |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
799179927987798979907988
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Нет результатов. |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
701270107019701670147018
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Нет результатов. |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
277127722767276927702768
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Нет результатов. |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
265626542664266026582662
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Нет результатов. |
Претензии по качеству работ
